2007年6月22日[夏至]〜9月23日[秋分の日]
いただいた結果報告用紙を元に、厳正なる審査を行った結果、以下の10事業所が優良事業所となりました。
優良事業所名 | 所在地 | 業種 | 取組概要 |
置賜クリーン設備株式会社 | 長井市 | サービス業 | 省エネの取組みをシール貼付により遵守しています。取引先への環境アンケートやアイドリングストップの依頼など、社外への呼び掛け・連携も実施しています。内部に関しては、全社及び部署ごとに年数回の環境に関する研修を行っています。 |
東北エプソン株式会社 | 酒田市 | 製造業 | エコスタイルなど会社での取組みのみならず、家庭生活においても環境に配慮した行動を実践するため、「エコチャレンジポイントラリー」として家庭での環境保全活動にポイントをつけながら実施しています。 |
羽黒電子株式会社 | 米沢市 | 製造業 | エコスタイルの取り組みのほか、環境月間期間中に環境標語の募集と優秀作品の表彰や、環境意識アンケートの実施、アルミ缶回収による福祉施設への車椅子寄贈など独自の取組みを実施しています。 |
株式会社 山形銀行 (本店) | 山形市 | 金融・保険業 | 夏のエコスタイルの取組みを県内全支店において参加しており、県が作成したポスターのほか、独自に調製したポスターをお客様から見やすい場所に掲示しています。午後3時以降はエレベーター一基を停止するなど、エコスタイルの取組みにより電気使用量も減少しています。 |
山形警備保障株式会社 | 山形市 | サービス業 | 夏のエコスタイルの取り組みの意義と従業員への理解を朝礼等様々な機会を設けて説明し、周知を徹底しています。警備員の夏服もクールビズを期間限定で届出を行い、公安委員会の理解を得て実施しています。 |
株式会社山形ケンウッド | 鶴岡市 | 製造業 | ノー残業dayや「チャリ通隊」という有志による自転車通勤、徒歩通勤を実施しています。この「チャリ通隊」により得られた削減距離や削減CO?量などのデータを社内で公開し、周知・啓蒙を行っています。 |
山形建設株式会社 | 山形市 | 建設業 | 社員及び現場作業員に対し、環境知識・環境啓蒙を目的とした資料を提供し、アンケート調査も実施しています。また、エコスタイルの取組みのほか、アイドリングストップ運動や廃棄物減量のために4R運動(3R+Refuse:辞退)を行っています。 |
財団法人山形県理化学分析センター | 山形市 | サービス業 | エコスタイルの取組みについて、室温を測定し温度を切り替えたり、ノーマイカーデーの取組みとして自主的に自転車で通勤したりしています。省エネに関する全ての取組みは「やるのがあたりまえ」までに定着しています。 |
山形リコー株式会社 | 山形市 | サービス業 | 自社の省資源・省エネ活動に留まらず、地域社会との調和を図った環境保全活動を実施しています。また、自社の取り組みの現状や活動のプロセスを企業等に定期的に紹介するライブオフィスウィークを実施している。 |
株式会社ヤマトテック | 新庄市 | 製造業 | エアコンの温度28℃設定を徹底し電力使用量削減に努めるとともに、他の節電の意識啓蒙を行っています。工場については窓に遮光用のシートを貼り、工場内の温度上昇を抑制するなど、独自の取り組みも行っています。 |
(五十音順)
〒990-0832 山形県山形市城西町1-7-19 山形県NPO支援センター内
TEL 023-679-3340 FAX 023-679-3389 お問い合わせフォーム (ホームページ)http://eny.jp/
TEL 023-630-2335