家庭の省エネチャレンジキャンペーン応募者の状況

@前年同月比率かA県平均比率のうち、よい方の割合(抽選の基とした数値)の分布状況

区分 世帯数 割合 1世帯あたりの平均
電力資料量(日量)
前年同月比削減率又は県平均を下回った率が50%以上 142 11.5% 4.7
前年同月比削減率又は県平均を下回った率が40%以上50%未満 125 10.1% 7.9
前年同月比削減率又は県平均を下回った率が30%以上40%未満 117 9.5% 9.6
前年同月比削減率又は県平均を下回った率が20%以上30%未満 188 15.3% 11.9
前年同月比削減率又は県平均を下回った率が10%以上20%未満 227 18.4% 16.1
前年同月比削減率又は県平均を下回った率が0%を超えて10%未満 202 16.4% 18.4
前年同月比が増えた又は県平均以上 231 18.8% 24.1
有効データの小計 1,232 100.0%  
比較データなし 308    
統計 1,540    

今回応募者の平均削減率

1日あたり平均使用量の総計
今回16,981.7kWh ← 前年18,094.1kWh
《6.1%の削減》

東北電力の期間中平均使用電力量の前年同月比

  今回 前年
10月 171,907千kWh(△1.4%) ←174,373千kWh
11月 185,440千kWh(+0.8%) ←183,891千kWh
12月 218,452千kWh(+9.9%) ←198,712千kWh
1月 298,907千kWh(+10.3%) ←270,963千kWh
874,706千kWh(+5.6%) ←827,939千kWh

キャンペーンによる効果

県平均(5.6%増加)に比べ、6.1%削減できているので、11.7%の削減効果があった!
月に約30t-CO2の削減

@前年同月と比べた分布状況

区 分 世帯数 割合 1世帯あたりの平均
電力資料量(日量)
前年同月比削減率が50%以上 12 1.0% 6.7
前年同月比削減率が40%以上50%未満 24 2.0% 9.7
前年同月比削減率が30%以上40%未満 44 3.7% 10.1
前年同月比削減率が20%以上30%未満 121 10.3% 11.8
前年同月比削減率が10%以上20%未満 269 22.8% 13.6
前年同月比削減率が0%を超えて10%未満 332 28.1% 14.2
前年同月に比べ増加 378 32.0% 17.0
有効データの小計 1,180 99.9%  
比較データなし 360    
統計 1,540    

A県平均と比べた分布状況

区 分 世帯数 割合 1世帯あたりの平均
電力資料量(日量)
県平均を下回った割合が50%以上 136 11.1% 4.4
県平均を下回った割合が40%以上50%未満 111 9.1% 7.2
県平均を下回った割合が30%以上40%未満 100 8.2% 8.7
県平均を下回った割合が20%以上30%未満 132 10.8% 10.0
県平均を下回った割合が10%以上20%未満 128 10.5% 11.3
県平均を下回った割合が0%を超えて10%未満 101 8.3% 13.1
県平均以上 516 42.2% 21.9
有効データの小計 1,224 100.2%  
比較データなし 316    
統計 1,540